Volley: risultati 26ª giornata di B2 maschile 

 
26' giornata del 05/05/2012      
           
Altamura - Veroli 3 - 0
Civita C. - Ostuni 3 - 1
Frascati - Castellana G. 3 - 2
Monterotondo - Marino 3 - 0
Pomezia - Guidonia 3 - 2
Turi - Mottola 3 - 0
Riposa Bracciano          

Prossimo turno

               Play-Off  
Girone G, H, I    
QF al meglio delle 3 partite  
Gara 1  12/05/2012
3°-Altamura - 5°-Lauria
4°-Martina F. - 6°-Turi
Qualificate semifinale: 1° Giarratana,    
2° Alessano    

 
 
Classifica           TOT ALE            
    P G Vtot V V5S Ptot P P5S SV SP DS Q.set
Monterotondo - 64 24 21 20 1 3 1 2 68 14 54 4,857
Altamura - 51 24 17 14 3 7 4 3 57 30 27 1,900
Turi - 48 24 15 14 1 9 5 4 57 38 19 1,500
Civita C. - 46 24 16 12 4 8 6 2 54 39 15 1,385
Guidonia - 41 24 14 12 2 10 9 1 48 38 10 1,263
Pomezia  - 41 24 13 10 3 11 6 5 52 43 9 1,209
Marino - 36 24 11 11 0 13 10 3 42 46 -4 0,913
Castellana G. - 35 24 13 8 5 11 10 1 47 48 -1 0,979
Ostuni - 28 24 10 8 2 14 14 0 36 50 -14 0,720
Mottola - 28 24 8 8 0 16 12 4 38 50 -12 0,760
Frascati - 26 24 9 6 3 15 13 2 35 55 -20 0,636
Veroli - 21 24 8 5 3 16 16 0 32 56 -24 0,571
Bracciano - 3 24 1 0 1 23 22 1 12 71 -59 0,169
                           
legenda:   promozione,  play-off, retrocessione    

 

 

Ostuni.info   by   Albacomunicazioni   tel. 0831 338394   Ostuni (BR)